webscorerevolution »»

チーム名 BAVOS

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 30
打撃成績 (規定打席数は45)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 20 大村 慧 .425 22 1 6 2 1 30 14 52 40 17 3 0 1.000 20 9 1 2 2 0 0 4 10 5 1 0 .519 .750
2 29 田中 .419 26 2 6 0 3 33 15 57 43 18 11 0 1.000 20 14 0 0 0 0 0 1 14 8 1 1 .561 .767
3 10 東森 .400 16 0 8 1 1 35 20 65 55 22 4 0 1.000 14 10 0 9 0 0 0 2 12 9 0 0 .492 .636
4 15 平野 .326 1 1 2 2 0 20 14 49 43 14 4 0 1.000 12 5 1 10 0 0 0 2 12 3 0 2 .408 .465
5 3 大村 泰 .323 17 2 5 0 0 25 22 78 62 20 2 0 1.000 21 14 2 5 0 0 0 9 17 9 1 0 .462 .403
6 17 岡本 .311 13 2 3 0 3 31 22 71 61 19 4 0 1.000 16 10 0 15 0 0 0 2 12 11 1 0 .408 .508
7 1 斎藤 .302 7 0 2 2 0 19 15 56 43 13 5 0 1.000 17 12 1 1 0 0 0 8 11 9 0 1 .464 .442
8 7 藤巻 .284 11 1 2 2 0 27 22 76 74 21 3 0 1.000 9 2 0 3 0 0 0 13 23 13 1 0 .303 .365
9 4 深田 .284 11 0 6 0 1 28 22 81 67 19 18 2 .900 19 13 0 9 1 0 0 7 17 11 2 1 .395 .418
10 30 武市 .270 10 0 4 0 0 21 24 76 63 17 3 0 1.000 10 11 2 5 0 0 1 6 16 14 1 3 .395 .333
11 18 小松 .241 9 0 2 0 0 16 18 64 58 14 4 1 .800 12 6 0 13 0 0 0 7 17 7 0 0 .312 .276
12 22 海老原 .128 0 0 0 0 0 5 13 46 39 5 7 0 1.000 12 6 1 11 0 0 0 6 10 1 1 4 .261 .128
13 81 原田 .833 4 1 1 0 0 6 2 7 6 5 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .857 1.000
14 8 弓取 .625 2 0 1 0 0 6 3 11 8 5 4 0 1.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .727 .750
15 6 立石 .500 4 0 1 0 0 5 3 10 8 4 2 0 1.000 3 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 .600 .625
15 94 金土 .500 1 0 0 0 0 2 1 4 4 2 1 0 1.000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
17 9 村田 .429 2 1 4 0 0 10 5 18 14 6 1 0 1.000 6 4 0 1 0 0 0 1 3 3 0 0 .556 .714
18 96 助っ人 奥垣 .333 2 0 0 0 0 2 2 6 6 2 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 .333 .333
18 31 足立 .333 2 0 0 0 0 1 1 5 3 1 2 0 1.000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .600 .333
18 80 長坂 .333 2 0 0 0 0 1 1 4 3 1 1 0 1.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .500 .333
21 13 加藤 .323 5 0 1 0 0 11 10 33 31 10 1 0 1.000 7 2 0 5 0 0 0 1 8 6 0 0 .364 .355
22 92 助っ人 井原 .308 4 0 1 0 0 5 4 14 13 4 3 0 1.000 5 1 0 1 0 0 0 2 4 2 0 0 .357 .385
23 93 助っ人 足立 .273 1 0 0 0 0 3 3 12 11 3 1 0 1.000 4 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 .333 .273
24 19 水野 .250 1 0 1 0 0 5 5 16 16 4 1 0 1.000 1 0 0 4 0 0 0 2 6 0 0 0 .250 .312
24 82 大島 .250 0 0 0 0 0 1 1 4 4 1 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .250 .250
24 98 荒川 .250 2 0 0 0 0 1 1 4 4 1 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250
27 28 増田 .231 1 0 1 0 0 4 4 14 13 3 0 0 .000 0 1 0 5 0 0 0 0 3 1 0 1 .286 .308
28 16 篠原 .214 1 0 1 0 0 4 4 16 14 3 0 0 .000 2 2 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 .312 .286
29 25 鈴木 朝日 .167 0 0 0 0 0 1 2 6 6 1 0 0 .000 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167
30 2 上西 .156 4 0 0 0 0 5 12 39 32 5 1 0 1.000 4 7 0 5 0 0 1 2 15 3 0 1 .308 .156
31 97 下川 .143 1 0 1 0 0 2 2 8 7 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 .250 .286
32 27 宮ノ前 .100 0 0 0 0 0 1 3 10 10 1 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 1 0 .100 .100
33 95 木村 .000 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 .000 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
33 101 .000 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
33 83 中島 助っ人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
33 100 相手チーム .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .303 182 11 59 9 9 366 30 1018 866 262 86 3 .966 224 141 8 117 3 0 3 82 237 126 10 21 .404 .423

投手成績 (規定投球回数は30)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 20 大村 慧 1.99 11 38回2/3 11 30 33 25 1 31 0 4勝0敗 0セーブ 0ホールド
2 10 東森 4.90 15 40回0/3 28 44 31 26 3 36 0 3勝5敗 1セーブ 0ホールド
3 7 藤巻 6.75 16 57回0/3 55 79 30 61 1 59 2 2勝6敗 0セーブ 0ホールド
4 2 上西 7.00 11 34回0/3 34 48 20 26 1 42 2 4勝4敗 0セーブ 0ホールド
5 29 田中 2.62 2 2回2/3 1 3 1 1 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 6 立石 7.00 1 1回0/3 1 1 1 1 0 1 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
7 80 長坂 7.00 1 1回0/3 1 1 0 3 1 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
8 8 弓取 7.00 1 2回0/3 2 4 1 3 3 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
9 4 深田 8.75 1 4回0/3 5 11 3 7 1 7 0勝1敗 0セーブ 0ホールド
10 13 加藤 29.40 3 3回1/3 14 18 1 9 0 15 9 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 5.79 30 183回2/3 152 239 121 161 8 195 13 13勝16敗 1セーブ 0ホールド

打率グラフ


防御率グラフ

ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失  |新規登録


Portuguese | English | German | Greek | Japanese | Korean | Russian | T-Chinese top
Powered by XOOPS Cube 2.2 © 2001-2011 XOOPS Cube Project